Prețuri transparente pentru manoperă, afișate pe activități și unități de măsură. Pentru un deviz exact, calculăm în funcție de proiect și starea existentă.
| Activitatea | Masura | Lei |
|---|---|---|
| DESFACERI | ||
| Curatat glet la pereti si tavane | MP | 23 lei |
| Desfacut pereti de compartimentare GK | MP | 92 lei |
| Desfacut tencuieli interior | MP | 35 lei |
| Desfacut tencuieli exterior | MP | 30 lei |
| Desfacut gresie, faianta | MP | 29 lei |
| Desfaceri pardoseli mozaic | MP | 53 lei |
| Demolat pereti zidarie | MC | 112 lei |
| Demolat pereti beton(max. 10 cm.) | MP | 185 lei |
| Demontat confectii metalice | KG | 4 lei |
| Demontat parchet laminat | MP | 13 lei |
| Demontat parchet masiv | MP | 25 lei |
| Demontat linoleum | MP | 13 lei |
| Desfacut sape | MP | 115 lei |
| Evacuare moloz | MC | 345 lei |
| Incarcare moloz in saci/ manipulare | SAC | 12 lei |
| TENCUIELI si ZUGRAVELI | ||
| Tencuieli interioare driscuite pereti | MP | 39 lei |
| Tinci | MP | 18 lei |
| Glet de ipsos-finisat | MP | 20 lei |
| Glet de finisare | MP | 24 lei |
| Coltare aluminiu | ML | 12 lei |
| Glafuri-tencuieli | ML | 58 lei |
| Zugraveli lavabile (2 straturi) | MP | 30 lei |
| Montaj tapet | MP | 30 lei |
| PLACARI GRESIE si FAIANTA | ||
| Pardoseli gresie (in functie de dimensiune, utilitate) | MP | 75 lei |
| Placari faianta (in functie de dimensiune) | MP | 75 lei |
| Plinta de gresie | ML | 20 lei |
| Placari trepte cu gresie | ML | 100 lei |
| Pardoseli marmura, granit | MP | 148 lei |
| LUCRARI DE GIPS-CARTON | ||
| Placari pereti | MP | 44 lei |
| Placari tavane | MP | 58 lei |
| Tavan casetat | MP | 80 lei |
| Pereti de compartimentare simplu placat | MP | 95 lei |
| Pereti de compartimentare dublu placat | MP | 128 lei |
| Pereti de compartimentare cu agrement de rezistenta la foc | MP | 172 lei |
| Chituit + banda GipsCarton | ML | 10 lei |
| Grinzi, masti | MP | 140 lei |
| Scafe | ML | 150 lei |
| Usi interior | BUC | 150 lei |
| Izolatie cu vata minerala | MP | 20 lei |
| PARDOSELI | ||
| Mocheta | MP | 25 lei |
| Parchet laminat (in functie de grosime) | MP | 20 lei |
| Pachet din lemn masiv | MP | 89 lei |
| Parchet stratificat | MP | 78 lei |
| Plinta PVC | ML | 12 lei |
| Plinta MDF, LEMN sau DUROPOLIMER | ML | 24 lei |
| SAPA | ||
| Sapa egalizare | MP | 38 lei |
| Sapa autonivelanta | MP | 25 lei |
| TERMOIZOLATIE FATADA | ||
| Placare cu polistiren (fixare plasa, masa spaclu, adeziv) | MP | 75 lei |
| Tencuieli decorative | MP | 38 lei |
| Vopsea lavabila exterior (tinci + amorsa + lavabila) | MP | 34 lei |
| Coltar cu plasa | ML | 22 lei |
| Profil de soclu | ML | 12 lei |
| Placare vata bazaltica | MP | 90 lei |
| INSTALATII ELECTRICE | ||
| Inlocuit instalatie electrica (tub, conductor, doze) | MP UTIL | 65 lei |
| Slit in beton, sapa | ML | 23 lei |
| Montat tablou electric | BUC | 500 lei |
| Montat aparataj electric NEMODULAR | BUC | 20 lei |
| Montat aparataj electric MODULAR | MODUL | 18 lei |
| Montat corpuri de iluminat | BUC | 80 lei |
| Montat spoturi | BUC | 60 lei |
| Dezafectat instalatie electrica | CAMERA | 250 lei |
| INSTALATIE SANITARA SI TERMICA | ||
| Dezafectat instalatie sanitara baie | BUC | 300 lei |
| Dezafectat instalatie sanitara bucatarie | BUC | 175 lei |
| Instalatie sanitara baie | TERMINAL | 350 lei |
| Instalatie sanitara bucatarie | BUC | 2000 lei |
| Montat obiecte sanitare (WC, lavoar, spalator) | BUC | 250 lei |
| Montat cada (complet) | BUC | 225 lei |
| Montat cabina dus (complet) | BUC | 480 lei |
| Montat centrala termica (inclusiv legaturi) | BUC | 1150 lei |
| Montat calorifer (inclusiv legaturi) | BUC | 320 lei |
Suntem o echipă de profesioniști în construcții și renovări, cu experiență în realizarea unor proiecte diverse, atât rezidențiale, cât și comerciale sau industriale. Activitatea noastră se bazează pe seriozitate, calitate și atenție la detalii, fiecare lucrare fiind tratată cu responsabilitate și implicare totală.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Politica de cookies | ANPC
REVIBUILD © 2026. All rights reserved. Created by Global Marketing – IT
Completezi cateva detalii, primesti pe loc o estimare orientativa de manopera bazata pe lista noastra de preturi publice, iar echipa noastra revine cu oferta finala.
Estimare orientativa manopera
—interval pe baza listei de preturi publice
Estimarea acopera doar manopera, calculata din lista noastra de preturi, in functie de raspunsurile tale. Materialele si oferta finala se stabilesc dupa vizionarea proiectului.
Multumim! Echipa noastra te contacteaza in cel mult 24h cu oferta detaliata.
Scrie-ne pe WhatsApp!